Az anyagok letölthetők PDF formátumban:
OECD hozzájárulások 2022
OECD hozzájárulások 2021
OECD hozzájárulások 2020
OECD hozzájárulások 2019
OECD hozzájárulások 2018
OECD hozzájárulások 2017
Cím | Nyelv | Méret | Letöltés |
A versenyhatóságok és a pénzügyi szabályozó hatóságok együttműködése | angol | 244 KB | |
A piactanulmányok készítésének módszertana | angol | 179 KB | |
2016.évi éves jelentés | angol | 680 KB |
OECD hozzájárulások 2016
OECD hozzájárulások 2015
OECD hozzájárulások 2014
OECD hozzájárulások 2013
OECD hozzájárulások 2012
Cím | Nyelv | Méret | Letöltés |
Verseny és fizetési rendszerek | angol | 210 KB | |
Engedékenység másodlagos kérelmezők számára | angol | 233 KB | |
Piacmeghatározás | angol | 104 KB |
OECD hozzájárulások 2011
OECD hozzájárulások 2010
OECD hozzájárulások 2009
Cím | Nyelv | Méret | Letöltés |
Árprés | angol | 191 KB | |
A könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatos versenyjogi tapasztalatok | angol | 213 KB | |
A fúziók értékeléséi kritériumai | angol | 157 KB |
OECD hozzájárulások 2008
OECD hozzájárulások 2007
OECD hozzájárulások 2006
OECD hozzájárulások 2005
OECD hozzájárulások 2004
OECD hozzájárulások 2003
Cím | Nyelv | Méret | Letöltés |
Eljárási jogszerűség fúzióknál (2003) | angol | 34 KB | |
Nem-kereskedelmi szolgáltatási kötelezettségek (2003) | angol | 57 KB | |
Feltételszabások fúzióknál (2003) | angol | 122 KB |
OECD hozzájárulások 2002
OECD hozzájárulások 2001
Cím | Nyelv | Méret | Letöltés |
Ártranszparencia (2001) | magyar | 162 KB | |
Ártranszparencia (2001) | angol | 139 KB | |
Hozzáférési árazás (2001) | magyar | 181 KB | |
Hozzáférési árazás (2001) | angol | 220 KB |
OECD hozzájárulások 2000
OECD hozzájárulások 1999
Cím | Nyelv | Méret | Letöltés |
Versenypolitikai prioritások (1999) | magyar | 176 KB | |
Versenypolitikai prioritások (1999) | angol | 163 KB |
Peer review
Cím | Nyelv | Méret | Letöltés |
Wise jelentés (1999) | magyar | 733 KB | |
Jelentés a versenyjog helyzetéről (2004) | angol | 116 KB |