Dátum | Döntés száma | Eljárás alá vont | Ügytípus | Bírósági felülvizsgálat kezdeményezve |
---|---|---|---|---|
2017.01.10. | Vj-1/2017/6 | Infineon Technologies AG,
Cree, Inc., Cree Sweden AB, Cree Fayetteville, Inc. | összefonódás | |
2017.01.13. | Vj-2/2017/6 | Platin 1291. GmbH,
Solvay Acetow GmbH | összefonódás | |
2017.02.15. | Vj-3/2017/9 | ROTAMONA LIMITED,
INVITEL Távközlési Zrt., Invitel Technocom Távközlési Kft., Invitech Megoldások Zrt., INVITEL Központi Szolgáltatások Zrt. | összefonódás | |
2017.02.20. | Vj-4/2017/11 | Max Aicher GmbH & Co. KG,
FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodlagos Anyagokat Hasznosító Kft. | összefonódás | |
2017.06.07. | Vj-5/2017/16 | Cofidis Magyarországi Fióktelepe | fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat,
utóvizsgálat | |
2018.03.19. | Vj-6/2017/54 | Telenor Magyarország Zrt. | megtévesztő, összehasonlító reklám | |
2017.03.17. | Vj-7/2017/14 | Work Service S.A.,
Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | összefonódás | |
2017.02.13. | Vj-8/2017/6 | CPI Retail Portfolio Holding Kft.,
Campona Shopping Center Kft., Andrássy Real Kft., Pólus Shopping Center Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Zrt., Polus Társasház Üzemeltető Kft., IS Zala Ingatlankezelési Kft., IS Nyír Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelő Kft. | összefonódás | |
2018.01.11. | Vj-9/2017/51 | Szakoktatók Országos Érdekképviseleti Egyesülete,
E-Educatio Információtechnológia Zrt. | megállapodás
utóvizsgálat | |
2017.05.23. | Vj-12/2017/48 | Holcim Auslandbeteiligungs GmbH | összefonódás,
utóvizsgálat |
1-12 13-32 34-55 254-581 599-898 915-? | Következő oldal >> |