A Versenytükör a Gazdasági Versenyhivatal félévente megjelenő magyar nyelvű szakmai folyóirata, amelynek célja, hogy hazai és külföldi (azon belül is kiemelten EU, EU tagállami és USA) versenypolitikai, versenyjogi témákat, így különösen új jogszabályokat, hatósági és bírósági döntéseket, jelentősebb empirikus és elméleti közgazdasági eredményeket tudományos szinten elemezzen, mutasson be Magyarországon is hasznosítható módon, valamint betekintést nyújtson a legújabb versenyjogi szakirodalomba.
Olvasóközönségünk a versenypolitikához kötődő, illetve üzleti szférában dolgozó gyakorló magyar jogászok és közgazdászok. A lap hasznos segédanyag lehet a versenyjogi, illetve közgazdasági tárgyak felsőfokú, vagy posztgraduális oktatásánál is.
Bár a Versenytükör a GVH szakmai folyóirata, ugyanakkor nem csak a GVH munkatársai számára kínál publikálási lehetőséget. A Versenytükör szerkesztőbizottságának összetételével is ki akarja fejezni ezt a nyitottságot.
Cím | Méret | Letöltés |
2005. 1. Szám Borító | 28 MB | |
2005. 1. Szám | 4 MB | |
2005. 2. Szám Borító | 3 MB | |
2005. 2. Szám | 21 MB | |
2006. 1. Szám Borító | 2 MB | |
2006. 1. Szám | 42 MB | |
2006. 2. Szám Borító | 4 MB | |
2006. 2. Szám | 41 MB | |
2006. 3. Szám Borító | 6 MB | |
2006. 3. Szám | 28 MB | |
2006. 4. Szám Borító | 3 MB | |
2006. 4. Szám | 38 MB | |
2007. Különszám angolul | 1 MB | |
2007. Különszám magyarul | 1 MB | |
2007. 1. Szám Borító | 4 MB | |
2007. 1. Szám | 35 MB | |
2007. 2. Szám Borító | 2 MB | |
2007. 2. Szám | 24 MB | |
2007. 3. Szám Borító | 2 MB | |
2007. 3. Szám | 21 MB | |
2007. 4. Szám Borító | 2 675 KB | |
2007. 4. Szám | 697 KB | |
2008. 1. Szám Borító | 2 689 KB | |
2008. 1. Szám | 15 741 KB | |
2008. 2. Szám Borító | 2 647 KB | |
2008. 2. Szám | 26 MB | |
2008. 3. Szám Borító | 939 KB | |
2008. 3. Szám | 2 890 KB | |
2008. 4. Szám Borító | 2 668 KB | |
2008. 4. Szám | 687 KB | |
2009. 1. Szám | 1 140 KB | |
2009. 2. Szám | 1 027 KB | |
2009. 3-4. Szám | 819 KB | |
2010. 1-2. Szám | 656 KB | |
2010. 3. Szám | 644 KB | |
Következő számok |